Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 85 | 70 | 1.21 | 10 635 | ||
1997 | 340 | 583 | 0.58 | 10 605 | ||
1998 | 405 | 366 | 1.10 | 10 596 | ||
1999 | 486 | 695 | 0.69 | 10 584 | ||
2000 | 382 | 888 | 0.43 | 10 508 | ||
2001 | 136 | 177 | 0.76 | 10 494 | ||
2002 | 124 | 208 | 0.59 | 10 487 | ||
2003 | 421 | 402 | 1.04 | 10 486 | ||
2004 | 589 | 636 | 0.92 | 10 466 | ||
2005 | 138 | 240 | 0.57 | 10 447 | ||
2006 | 341 | 328 | 1.03 | 10 433 | ||
2007 | 449 | 531 | 0.84 | 10 427 | ||
2008 | 294 | 1 155 | 0.25 | 10 416 | ||
2009 | 335 | 391 | 0.85 | 10 410 | ||
2010 | 503 | 1 245 | 0.40 | 10 400 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)