Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 713 | 1 384 | 0.51 | 15 459 | ||
1937 | 6 | 5 | 1.20 | 15 430 | ||
1938 | 406 | 890 | 0.45 | 15 422 | ||
1939 | 9 | 26 | 0.34 | 15 422 | ||
1940 | 700 | 425 | 1.64 | 15 406 | ||
1941 | 1 018 | 793 | 1.28 | 15 369 | ||
1942 | 285 | 182 | 1.56 | 15 310 | ||
1943 | 8 | 16 | 0.50 | 15 308 | ||
1944 | 570 | 827 | 0.68 | 15 299 | ||
1945 | 132 | 494 | 0.26 | 15 276 | ||
1946 | 574 | 1 369 | 0.41 | 15 207 | ||
1947 | 223 | 321 | 0.69 | 15 172 | ||
1948 | 633 | 791 | 0.80 | 15 143 | ||
1949 | 393 | 442 | 0.88 | 15 106 | ||
1950 | 572 | 901 | 0.63 | 15 063 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)